다양한 상품을 업무에 맞게
합리적으로 제공합니다.
하이웍스 AI
0 원/월
최대 100명까지 무료
인
11,000원 원/월 (1인 기준)
| 하이웍스 AI | 하이웍스 AI pro |
|---|
AI채팅 | ||
|---|---|---|
LLM 사용량 | 기본 제공 | 기본 대비 10배 제공 |
LLM 종류 | GPT, Gemini, Claude | GPT, Gemini, Claude |
하이웍스 연동 | 무제한 호출 | 무제한 호출 |
사이드 패널 채팅창 | ||
페이지 기반 채팅 | 제한 없이 사용 가능 | 제한 없이 사용 가능 |
이미지 생성 | 기본 제공 | 기본 대비 10배 제공 |
문서 생성 | 대화로 문서(PPT · Word · Excel · PDF) 생성, 드라이브 저장 | 대화로 문서(PPT · Word · Excel · PDF) 생성, 드라이브 저장 |
노트북 | ||
|---|---|---|
생성 개수 | 사용자 당 10개 | 사용자 당 100개 |
지식 개수 | 노트북 1개당 지식 10개 추가 가능 | 노트북 1개당 지식 100개 추가 가능 |
지식 용량 | 지식 1개당 최대 5Mb | 지식 1개당 최대 25Mb |
사내 공유 범위 | 개인 / 전사 | 개인 / 전사 / 사용자그룹 / (출시예정)팀 |
드라이브 동기화 | - | (출시예정) 하이웍스 드라이브 내 파일과 동기화 |
전문 번역 에이전트 | ||
노트북 API | ||
|---|---|---|
API 발급 / 관리 | 외부 시스템에서 노트북 직접 호출 가능 | 외부 시스템에서 노트북 직접 호출 가능 |
과금 방식 | 사용량만큼 하이웍스 포인트로 후불 청구 | 사용량만큼 하이웍스 포인트로 후불 청구 |
관리자 페이지(Admin) | ||
|---|---|---|
통계 | - | AI 사용량 · API 키 · 포인트 잔액 한 화면 통합 관리 |
AI채팅 앱 | ||
|---|---|---|
모바일 | ||
데스크톱 | ||
메신저 | ||
|---|---|---|
조직도 기반 | ||
1:1 및 그룹채팅 | ||
파일 및 이미지 첨부 | ||
화면캡처 | ||
그룹채널 | ||
Webhook
웹훅 안내
| ||
쪽지 | ||
알림 및 로그인 연동 | ||
메신저 앱 | 데스크톱 애플리케이션(윈도우/ Mac), 모바일 앱(Android/iOS) | |
화상회의 | ||
|---|---|---|
회의실 | 기본: 최대 4인, 최대 30분 프리미엄 회의실: 최대 100인, 최대 12시간 * 프로그램 설치 없이 모든 기기에서 즉시 화상회의 참가 가능 | |
프레젠테이션 | ||
화면공유 | ||
외부오디오 공유 | ||
게스트 초대 | ||
공개채팅 | ||
노트 공유 | ||
설문 기능 | ||
드라이브 | ||
|---|---|---|
용량 | 기본: 100MB/계정당 드라이브 베이직: 10GB/계정당 드라이브 프리미엄: 30GB/계정당 | |
개인 폴더 | ||
폴더 업로드/다운로드 | ||
폴더 공유 | 추가 기능 | 추가 기능 |
외부 링크 공유 | 추가 기능 | 추가 기능 |
파일 뷰어 | ||
협업 및 유용한 기능 | ||
|---|---|---|
게시판 | ||
캘린더 | ||
예약 | ||
주소록 | ||
그룹 | ||
세금계산서 | 정액제 또는 포인트 충전 후 사용 (최초 1회 100건 무료) | |
전자계약
자세히 보기
| 포인트 충전 후 사용 (최초 1회 10건 무료) | |
문자/알림톡 | 포인트 충전 후 사용 | |
다국어 지원
그룹웨어 언어 변경 방법
메신저 언어 변경 방법
| 한국어, 영어, 중국어 지원 | |
하이웍스 전문가가 도와드립니다.
전문 컨설턴트가 고객사에 딱 맞는 상품을 추천해 드려요.
1661-4370 (1번)
상담하기다양한 기능과 도입 방법에 대해 알아 보세요.
서비스 소개서
소개서 신청하기하이웍스 이용방법에 대해 알아 보세요.
서비스 매뉴얼
매뉴얼 확인하기하이웍스에 자주하는 질문과 답변을 확인해 보세요
자주하는 질문
자주하는 질문 확인하기