다양한 상품을 업무에 맞게 
합리적으로 제공합니다.
하이웍스 파로스 ERP
연간 계약 할인가 정상가 55,000원
45,650 원/월
사용자 수 상관 없이 (1년: 547,800)원
연간 계약 특가 할인
하이웍스 포인트 보너스 제공
거래 수집  | ||
|---|---|---|
세금계산서, 현금영수증 매출/매입 내역 수집  |  ||
여신금융협회 카드매출/입금예정 내역 수집  |  ||
전 카드사 사용 내역 수집  |  ||
전 은행 거래 내역 수집  |  ||
계정과목 추천 및 자동분개 제공  |  ||
매출/매입 관리  | ||
|---|---|---|
증빙유형에 맞는 자동분개 입력  |  ||
세금계산서 작성/발행 및 홈택스 전송  |  ||
홈택스 즉시전송/익일 전송  |  ||
거래명세서 작성 및 거래처 발송  |  ||
전표 일괄 업로드/삭제, 복사 기능  |  ||
금융 관리  | ||
|---|---|---|
전 은행 이체 기능(일반/집금/대금/급여)  |  ||
전 은행 입/출금 계좌 관리  |  계좌 수 무제한 | |
카드 사용 내역 및 청구서 조회  |  카드 수 무제한 | |
계좌 현황/카드 현황에 대한 요약 대시보드 제공(전월 대비 내역 비교 기능 등)  |  ||
인사/급여/4대 보험  | ||
|---|---|---|
사원대장 및 다양한 인사총무양식 제공  |  ||
급여, 상여, 퇴직금 소득세 및 공제금액 자동계산  |  ||
급여지급내역 자동전표 처리  |  ||
급여명세서 작성 및 발행  |  ||
4대보험 신고(취득, 상실, 피부양자 신고)  |  ||
거래처 관리  | ||
|---|---|---|
거래처신용등급 무료(업계 최초)  |  ||
거래처 재무상세, 일반개요 정보 조회  |  ||
홈택스 연동 거래처 자동 등록  |  ||
거래처 실시간 휴폐업조회  |  ||
거래처별 외상금액(매출/매입) 관리  |  ||
보고서 & 재무제표  | ||
|---|---|---|
미수/미지급 보고서, 기간 손익보고서  |  ||
일/월계표, 자금일보  |  ||
결산회계처리 분개 자동생성  |  ||
비교식 재무제표 제공  |  ||
사업관리  | ||
|---|---|---|
하이웍스 파로스 ERP 전자세금계산서  |  발행 무제한 | |
거래명세서  |  발송 1건당 100 파로스 포인트 차감 | |
급여명세서  |  발송 1건당 100 파로스 포인트 차감 | |
인사 관련 증명서  |  발송 1건당 100 파로스 포인트 차감 | |
증명서발급  | ||
|---|---|---|
사업자등록증명원  |  ||
표준재무제표증명원  |  ||
부가가치세표준증명원  |  ||
부가가치세면제사업자수입금액증명원  |  ||
부가가치세예정고지세액조회  |  ||
납부내역증명(납세사실증명)  |  ||
지방세납세증명서  |  ||
자동차등록원부(갑)  |  ||
자동차등록원부(을)  |  ||
법인등기부등본  |  발송 1건당 1,000 파로스 포인트 차감 | |
부동산등기부등본  |  발송 1건당 1,000 파로스 포인트 차감 | |
발송  | ||
|---|---|---|
FAX  |  발송 1장당 100 파로스 포인트 차감 | |
거래처 상세 신용정보 관리  | ||
|---|---|---|
나이스평가정보가 보유한 국내기업 신용평가 22단계 정보제공 및 연동  |  → 무료  | |
상세매출/자산/부채/자본/세전이익/부채비율 /세전이익률 등 최신 주요 재무정보  |  → 무료  | |
전문 컨설턴트가 고객사에 딱 맞는 상품을 추천해 드려요.
1661-4370 (1번)
도입 상담하기사용하시면서 궁금한 점을 해결해 드려요.
1811-6306
파로스 고객지원하이웍스 이용방법에 대해 알아 보세요.
서비스 매뉴얼
매뉴얼 확인하기하이웍스에 자주하는 질문과 답변을 확인해 보세요
자주하는 질문
자주하는 질문 확인하기